|
| Setting Data Account GPRS : | ||
|
| No | IM3 | Matrix |
|
| 1 | Pilih menu Connectivity, tekan Yes | Pilih menu Connectivity, tekan Yes |
|
| 2 | Pilih Data Comm, tekan Yes | Pilih Data Comm, tekan Yes |
|
| 3 | Pilih Data Account, tekan Yes | Pilih Data Account, tekan Yes |
|
| 4 | Pilih New Account, tekan Yes | Pilih New Account, tekan Yes |
|
| 5 | Pilih GPRS Data, tekan Yes | Pilih GPRS Data, tekan Yes |
|
| 6 | Masukan Nama: M3-GPRS, tekan Yes | Masukan Nama: SATC-GPRS, tekan Yes |
|
| 7 | APN: www.indosat-m3.net | APN: satelindogprs.com |
|
| 8 | User id: gprs | User id: kosongkan |
|
| 9 | Password: im3 | Password: kosongkan |
|
| 10 | Tekan: Save?, Yes | Tekan: Save?, Yes |
|
| Setting Data Account MMS : | ||
|
| 1 | Pilih menu Connectivity, tekan Yes | Pilih menu Connectivity, tekan Yes |
|
| 2 | Pilih Data Comm, tekan Yes | Pilih Data Comm, tekan Yes |
|
| 3 | Pilih Data Account, tekan Yes | Pilih Data Account, tekan Yes |
|
| 4 | Pilih New Account, tekan Yes | Pilih New Account, tekan Yes |
|
| 5 | Pilih GPRS Data, tekan Yes | Pilih GPRS Data, tekan Yes |
|
| 6 | Masukan Nama: M3-MMS, tekan Yes | Masukan Nama: SATC-MMS, tekan Yes |
|
| 7 | APN : mms.indosat-m3.net | APN : mms.satelindogprs.com |
|
| 8 | User id: mms | User id: satmms |
|
| 9 | Password: im3 | Password: satmms |
|
| 10 | Tekan: Save?, Yes | Tekan: Save?, Yes |
|
| Setting GPRS & MMS : | ||
|
| 1 | Pilih menu Connectivity, tekan Yes | Pilih menu Connectivity, tekan Yes |
| 2 | Pilih Wap Option, tekan Yes | Pilih Wap Option, tekan Yes | |
|
| 3 | Pilih Options, tekan Yes | Pilih Options, tekan Yes |
|
| 4 | Pilih Wap Profiles, tekan Yes | Pilih Wap Profiles, tekan Yes |
|
| 5 | New Profile? Tekan Yes | New Profile? Tekan Yes |
|
| 6 | Connect using: M3-GPRS | Connect using: SATC-GPRS |
|
| 7 | IP Addres: 010.019.019.019 | IP Addres: 202.152.162.250 |
|
| 8 | Save? Tekan Yes, lanjutkan lagi: | Save? Tekan Yes, lanjutkan lagi: |
|
| 9 | Add Profile? Tekan Yes | Add Profile? Tekan Yes |
|
| 10 | New Profile: M3-MMS | New Profile: SATC-MMS |
|
| 11 | Connect using: M3-MMS | Connect using: SATC-MMS |
|
| 12 | IP address: 010.019.019.019 | IP address: 202.152.162.088 |
|
| 13 | Save? Tekan Yes | Save? Tekan Yes |
|
| |||
|
| 1 | Pilih Messaging, tekan Yes | Pilih Messaging, tekan Yes |
|
| 2 | Pilih Picture, tekan Yes | Pilih Picture, tekan Yes |
|
| 3 | Pilih Option, tekan Yes | Pilih Option, tekan Yes |
|
| 4 | Validity period: maximum | Validity period: maximum |
| 5 | Read report: On | Read report: On | |
| 6 | Delivery report: On | Delivery report: On | |
| 7 | Auto Delete: Off | Auto Delete: Off | |
| 8 | Auto Download: Confirm | Auto Download: Confirm | |
| 9 | Message Server: http://mmsc.m3-access.com | Message Server: http://mmsc.satelindogprs.com | |
| 10 | Wap Profile: M3-MMS | Wap Profile: SATC-MMS | |



